No | 名稱 | No | 名稱 |
---|---|---|---|
1 | 外包布 | 5 | 心線 |
2 | 上層布 | 6 | 下層橡膠 |
3 | 上層橡膠 | 7 | 底布 |
4 | 接著橡膠 | 8 | 層布 |
特性 | SWF | SRL | SRC |
---|---|---|---|
耐側壓性 | ○ | ✩ | ✩ |
耐熱性 | ○ | ○ | ✩ |
耐屈曲性 | ○ | ○ | ✩ |
耐粉塵性 | ○ | ✩ | ✩ |
伸長性 | ○ | ✩ | ✩ |
異音 | ✩ | ✩ | ○ |
○: 優
✩: 特優
包布型汽車帶設計於汽車機械使用,其中廣泛用於風扇類機械,因此也被稱為風扇皮帶。皮帶薄而窄的設計有助於安裝在汽車機械的小直徑皮帶輪中。
- 適合小直徑皮帶輪
- 伸長率小
- 具有耐油性和耐熱性
- 低維護要求
- 符合 ISO 1813 抗靜電要求
- 耐溫 -30 ~ 110 °C
- 符合 JASO E107 和 ISO 2790