密閉性搬運方式最適合對環境清潔及空氣品質要求嚴格之場所,曲線輸送最大 45 度,爬坡搬運能力達 30 度,能簡化輸送系統減少設備空間,適用於運送容易引起粉塵的載物。
特色
- 曲線輸送角度最大45°
- 爬坡搬運角度最大30°
- 有效簡化設備空間
- 低污染的作業環境
| 管狀直徑 (mm) | 帶之寬度 (mm) | 抗拉強度 (kgf/cm) | 內面膠 (mm) | 外面膠 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 400 | 200~300 | 3.0 | 2.0 |
| 150 | 600 | 200~400 | 3.0 | 2.0 |
| 200 | 750 | 200~400 | 3.0 5.0 | 2.0 |
| 250 | 950 | 400~600 | 3.0 5.0 | 2.0 |
| 300 | 1100 | 400~600 | 3.0 5.0 | 2.0 |
| 350 | 1300 | 900~1200 | 5.0 | 2.0 |
| 400 | 1500 | 900~1200 | 5.0 | 2.0 |
| 500 | 1800 | 900~1200 | 5.0 | 2.0 |

