橡膠性質比較表
◎超 ●優 ■中 △差 ▼劣
| NR | IR | SBR | BR | IIR | EPDM | CR | NBR | PU | VMQ | CSM | ACM | ECO | FKM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉力 | ◎ | ● | ● | △ | △ | △ | ● | ● | ◎ | ▼ | ● | ▼ | △ | ● |
| 伸長 | ◎ | ◎ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ▼ | ▼ | ▼ |
| 彈性 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ▼ | ● | ◎ | ● | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 撕斷力 | ◎ | ● | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ◎ | ▼ | △ | ▼ | △ | △ |
| 耐磨 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ▼ | ● | △ | △ | △ |
| 撞擊力 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ▼ | ● | ▼ | ● | △ |
| 氣密性 | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ● | ● | ▼ | ● | △ | ◎ | ● |
| 耐氧化 | △ | △ | △ | △ | ◎ | ● | ● | △ | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ |
| 耐臭氧 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | ◎ | ● | ▼ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ |
| 耐候 | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ● | △ | ● | ◎ | ● | ● | ● | ◎ |
| 耐日光 | ▼ | ▼ | △ | △ | ◎ | ◎ | ● | ▼ | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ |
| 耐熱 | ▼ | ▼ | △ | △ | ● | ◎ | ● | △ | △ | ◎ | ● | ● | ● | ◎ |
| 低溫性 | ● | ● | △ | ● | △ | ● | △ | △ | ● | ◎ | △ | ▼ | ● | ● |
| 油與汽油 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ■ | ● | ● | △ | ■ | ● | ● | ◎ |
| 動植物油 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ■ | ● | ◎ | ◎ | ◎ |
| 酒精 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ◎ | ● | ■ | ● | ◎ | ● | ● | ● |
| 鹼液 | △ | △ | △ | △ | ◎ | ● | ◎ | ● | ▼ | ▼ | ◎ | ▼ | ■ | ■ |
| 酸液 | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ▼ | △ | ● | △ | △ | ● |
| Aliphatic | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | ◎ | ● | ▼ | ● | ◎ | ● | ◎ |
| Aromatic | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | △ | ■ | ▼ | ▼ | △ | △ | ● | ◎ |
| 氧化溶劑 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ▼ | ▼ | ▼ | ■ | △ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 耐水性 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | △ | ● | ● | ▼ | ● | ● |
橡膠材質耐溫比較表
| 材質 | 一般材質溫度範圍(℃) | 特殊配方可達到溫度範圍(℃) |
|---|---|---|
| NR | -40~60 | -40~100 |
| IR | -40~60 | -40~100 |
| SBR | -30~80 | -40~100 |
| BR | -70~80 | -70~100 |
| IIR | -40~100 | -50~120 |
| EPDM | -40~130 | -50~150 |
| CR | -30~90 | -40~100 |
| NBR | -30~100 | -50~120 |
| PU | -35~80 | -50~100 |
| VMQ | -40~200 | -70~300 |
| CSM | -20~100 | -25~120 |
| ACM | -20~130 | -35~150 |
| ECO | -50~150 | -50~160 |
| FKM | -20~200 | -30~275 |