La banda transportadora de tubería SWR presenta un diseño cerrado en forma de tubo, que ofrece un excelente rendimiento de sellado y una alta eficiencia de transporte. Se utiliza ampliamente en aplicaciones con condiciones ambientales severas, como centrales eléctricas, refinerías de petróleo, fábricas de cemento y acerías.
Características:
- Ángulo máximo de curvatura de transporte: 45°.
- Ángulo máximo de inclinación: 30°.
- Reduce eficazmente los requisitos de espacio del equipo.
- El excelente rendimiento de sellado evita el derrame y la contaminación del material.
| diámetro | ancho del cinturón | resistencia a la tracción | cubierta interior de goma | cubierta exterior de goma |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 400 | 200~300 | 3.0 | 2.0 |
| 150 | 600 | 200~400 | 3.0 | 2.0 |
| 200 | 750 | 200~400 | 3.0 5.0 | 2.0 |
| 250 | 950 | 400~600 | 3.0 5.0 | 2.0 |
| 300 | 1100 | 400~600 | 3.0 5.0 | 2.0 |
| 350 | 1300 | 900~1200 | 5.0 | 2.0 |
| 400 | 1500 | 900~1200 | 5.0 | 2.0 |
| 500 | 1800 | 900~1200 | 5.0 | 2.0 |

